192025
Aug
Aug
114年度7月份售電業月報
產業資訊
提供用戶多元的「再生能源」選擇並協助其他發電業及售電業業者媒合,另也協助用戶取得「再生能源憑證T-REC」,母公司自有案場可提供用戶穩定供給綠能,滿足用戶之減碳與永續需求。
114年7月售電量
時間 |
重大事件 |
111/11 |
取得售電業執照 |
111/12 |
媒合網站正式上線 |
112/05 |
正式轉供予簽約用戶 |
114年7月售電量
行業別 | 能源別 | 本月份售電量實績值(度) | 本月份售電量合計 (依行業別) |
電池製造業 | 太陽能(民營) (地面型) |
30,056 | 30,056 |
清潔用品及化粧品製造業 | 太陽能(民營) (地面型) |
13,019 | 13,019 |
電腦及其週邊設備製造業 | 太陽能(民營) (地面型) |
51,440 | 84,440 |
電腦及其週邊設備製造業 | 太陽能(民營) (地面型) |
33,000 | |
其他不能歸類 | 太陽能(民營) (地面型) |
75,699 | 75,699 |
視聽電子產品製造業 | 太陽能(民營) (地面型) |
14,444 | 14,444 |
不動產經營業 | 太陽能(民營) (水面型) |
135,233 | 135,233 |
其他金融服務業 | 太陽能(民營) (水面型) |
8,424 | 8,424 |
光學儀器及設備製造業 | 太陽能(民營) (水面型) |
2,040,984 | 2,040,984 |
半導體製造業 | 太陽能(民營) (屋頂型) |
53,676 | 286,981 |
半導體製造業 | 太陽能(民營) (地面型) |
233,305 | |
合計 | 2,689,280 |